شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
311 | برگزاری مجمع | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
312 | دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
313 | توزیع سود دوره منتهی به 1396/01/15 | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
314 | برگزاری مجمع | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
315 | توزیع سود دوره منتهی به 1395/12/15 | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
316 | صدور واحدهای سرمایهگذاری | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
317 | دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
318 | توزیع سود دوره منتهی به 1395/11/15 | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
319 | تغییر مدیر سرمایه گذاری | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
320 | توزیع سود دوره منتهی به 1395/10/15 | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
سایز صفحه
|