شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۵۳۵,۴۸۹ | ۲.۸۶ | ۹,۲۳۰,۲۰۳ | ۱.۷۲ | ۸,۹۰۳,۰۰۰ | ۱.۶۲ | ۸,۵۸۵,۰۶۲ | ۱.۶ |
سایر سهام | ۱۰,۹۸۷,۹۷۵ | ۵.۶۷ | ۱۵,۳۸۶,۰۴۳ | ۲.۸۸ | ۱۶,۰۱۶,۹۵۸ | ۲.۹ | ۱۴,۲۵۰,۵۸۵ | ۲.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۱۱۴,۶۸۱,۹۱۷ | ۵۹.۲۰ | ۲۹۱,۳۱۴,۷۸۰ | ۵۴.۴۱ | ۳۱۶,۳۲۰,۳۸۷ | ۵۷.۳۹ | ۳۲۱,۷۵۲,۴۴۴ | ۵۹.۸۱ |
اوراق سپرده | ۱,۴۸۰,۵۴۶ | ۰.۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۳۷۹,۸۱۶ | ۳۰.۱۴ | ۲۰۶,۵۸۷,۱۲۹ | ۳۸.۵۸ | ۱۹۵,۸۵۹,۷۰۶ | ۳۵.۵۴ | ۱۷۷,۰۵۹,۰۵۲ | ۳۲.۹۱ |
سایر داراییها | ۱,۳۰۸,۴۴۴ | ۰.۶۸ | ۴,۰۸۶,۳۵۹ | ۰.۷۶ | ۳,۹۶۳,۶۱۴ | ۰.۷۲ | ۵,۵۰۱,۲۱۵ | ۱.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۸۳,۳۶۶ | ۱.۴۹ | ۸,۸۱۴,۷۵۰ | ۱.۶۵ | ۱۰,۱۰۶,۱۵۱ | ۱.۸۳ | ۱۰,۷۹۱,۷۱۱ | ۲.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |