شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۷۲۶,۹۸۶ | ۲.۷۹ | ۱۲,۹۰۵,۰۷۶ | ۲.۱ | ۱۲,۸۰۴,۷۷۰ | ۲.۰۷ | ۱۱,۷۱۲,۲۷۹ | ۱.۹ |
سایر سهام | ۱۱,۱۶۹,۴۵۸ | ۵.۴۳ | ۱۷,۹۰۷,۰۵۱ | ۲.۹۲ | ۱۸,۸۳۵,۸۹۸ | ۳.۰۴ | ۱۷,۲۰۳,۵۶۸ | ۲.۷۹ |
اوراق مشارکت | ۱۲۱,۳۷۰,۹۹۳ | ۵۹.۰۷ | ۳۵۵,۴۹۷,۹۸۹ | ۵۷.۹۴ | ۳۶۲,۱۲۰,۸۱۴ | ۵۸.۴۴ | ۳۶۲,۷۷۴,۴۷۱ | ۵۸.۸۲ |
اوراق سپرده | ۱,۴۳۸,۵۸۴ | ۰.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲,۷۸۹,۶۰۶ | ۳۰.۵۶ | ۲۱۳,۱۸۰,۵۴۱ | ۳۴.۷۴ | ۲۱۲,۷۸۹,۵۱۱ | ۳۴.۳۴ | ۲۱۲,۱۶۵,۵۹۷ | ۳۴.۴ |
سایر داراییها | ۱,۳۸۴,۱۲۸ | ۰.۶۷ | ۳,۹۵۶,۶۵۲ | ۰.۶۴ | ۳,۴۷۲,۶۸۳ | ۰.۵۶ | ۲,۸۰۳,۵۰۹ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۳۹,۰۴۵ | ۱.۶۳ | ۱۰,۱۳۷,۱۵۳ | ۱.۶۵ | ۹,۶۲۶,۶۸۹ | ۱.۵۵ | ۱۰,۱۲۰,۰۸۳ | ۱.۶۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |