شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۴۱۷,۵۸۷ | ۲.۹۷ | ۷,۵۸۱,۴۴۸ | ۱.۶۸ | ۷,۵۸۳,۰۷۷ | ۱.۶۴ | ۷,۹۸۹,۸۶۳ | ۱.۶۸ |
سایر سهام | ۱۰,۸۴۶,۲۷۸ | ۵.۹۳ | ۱۴,۹۹۱,۰۵۱ | ۳.۳۱ | ۱۳,۰۹۸,۶۵۱ | ۲.۸۳ | ۱۴,۲۲۵,۹۱۰ | ۲.۹۸ |
اوراق مشارکت | ۱۰۸,۹۹۴,۴۳۴ | ۵۹.۶۷ | ۲۵۴,۵۰۵,۰۳۷ | ۵۶.۲۷ | ۲۵۴,۱۹۷,۰۷۸ | ۵۴.۹۲ | ۲۶۰,۳۴۹,۴۹۳ | ۵۴.۵۹ |
اوراق سپرده | ۱,۵۳۰,۲۳۵ | ۰.۸۴ | ۲,۵۱۸,۱۵۹ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳,۵۳۴,۱۸۳ | ۲۹.۳۱ | ۱۶۲,۶۳۱,۶۶۰ | ۳۵.۹۶ | ۱۷۹,۵۷۲,۰۵۴ | ۳۸.۷۹ | ۱۸۴,۱۵۰,۵۰۱ | ۳۸.۶۱ |
سایر داراییها | ۱,۲۱۰,۷۶۰ | ۰.۶۶ | ۵,۱۲۳,۸۱۲ | ۱.۱۳ | ۳,۶۰۱,۲۷۲ | ۰.۷۸ | ۵,۴۰۹,۱۱۶ | ۱.۱۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۴۸۷,۲۲۸ | ۱.۳۶ | ۴,۹۳۱,۴۶۹ | ۱.۰۹ | ۴,۸۲۸,۴۵۱ | ۱.۰۴ | ۴,۸۳۴,۷۲۷ | ۱.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |