شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۸۱۸,۶۳۹ | ۲.۷۲ | ۱۰,۵۵۴,۵۸۱ | ۱.۷۱ | ۷,۹۴۳,۷۵۳ | ۱.۲۹ | ۷,۷۷۲,۶۱۸ | ۱.۲۸ |
سایر سهام | ۱۱,۳۶۶,۷۸۹ | ۵.۳۱ | ۲۰,۴۹۲,۲۲۴ | ۳.۳۲ | ۲۴,۰۱۶,۲۶۳ | ۳.۸۸ | ۲۳,۷۶۴,۲۲۷ | ۳.۹۱ |
اوراق مشارکت | ۱۲۶,۴۲۵,۹۰۷ | ۵۹.۱۱ | ۳۶۸,۲۸۰,۰۷۲ | ۵۹.۶۵ | ۳۷۹,۳۵۰,۷۸۳ | ۶۱.۳۷ | ۳۷۵,۵۹۵,۷۳۹ | ۶۱.۷۷ |
اوراق سپرده | ۱,۴۰۹,۱۹۴ | ۰.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۵,۶۶۷,۰۵۹ | ۳۰.۷۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۶۲ | ۳۳.۰۴ | ۱۹۲,۳۵۵,۹۹۶ | ۳۱.۱۲ | ۱۸۵,۵۴۸,۲۲۵ | ۳۰.۵۱ |
سایر داراییها | ۱,۴۴۷,۸۷۱ | ۰.۶۸ | ۴,۳۲۱,۹۱۳ | ۰.۷ | ۴,۴۸۳,۲۱۹ | ۰.۷۳ | ۴,۹۹۰,۸۱۵ | ۰.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۶۱۹,۷۸۹ | ۱.۶۹ | ۹,۸۰۲,۴۴۶ | ۱.۵۹ | ۹,۹۸۷,۷۴۷ | ۱.۶۲ | ۱۰,۳۹۴,۶۲۶ | ۱.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |