اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۹,۳۹۷,۸۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۶۰۲,۱۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷۰,۱۷۷,۹۴۰,۳۲۶,۰۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۱۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۴۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ]
تقسیم سود منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق ۱۴۰۴۰۱۲۶ درخصوص تمدید فعالیت
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمد ثابت کاردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۰۲,۱۲۶ | ۱,۰۰۱,۳۷۰ | ۱,۰۱۴,۴۳۷ | ۱۳,۰۶۷ | ۱۰,۶۲۸,۸۴۰ | ۳,۳۴۴,۰۴۴,۴۱۴ | ۸,۴۶۲,۶۶۳ | ۲,۷۷۴,۶۴۶,۵۲۵ | ۵۶۹,۳۹۷,۸۸۹ | ۵۷۰,۱۷۷,۹۴۰,۳۲۶,۰۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۰۱,۴۴۵ | ۱,۰۰۰,۶۸۵ | ۱,۰۱۴,۶۹۸ | ۱۴,۰۱۳ | ۲,۹۹۵,۴۷۹ | ۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۷۴ | ۲,۴۸۹,۴۹۶ | ۲,۷۶۶,۱۸۳,۸۶۲ | ۵۶۷,۲۳۱,۷۱۲ | ۵۶۷,۶۲۰,۰۴۵,۹۸۵,۹۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۰۰,۷۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۰۱۵ | ۱۳,۰۱۵ | ۴,۲۲۶,۰۹۸ | ۳,۳۳۰,۴۲۰,۰۹۵ | ۵,۰۷۴,۹۰۷ | ۲,۷۶۳,۶۹۴,۳۶۶ | ۵۶۶,۷۲۵,۷۲۹ | ۵۶۶,۷۲۵,۷۶۴,۹۸۷,۰۹۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۲۶,۹۳۴ | ۱,۰۲۶,۱۷۹ | ۱,۰۳۹,۱۹۴ | ۱۳,۰۱۵ | ۴,۲۲۶,۰۹۸ | ۳,۳۳۰,۴۲۰,۰۹۵ | ۵,۰۷۴,۹۰۷ | ۲,۷۶۳,۶۹۴,۳۶۶ | ۵۶۶,۷۲۵,۷۲۹ | ۵۸۱,۵۶۲,۰۷۷,۸۴۶,۵۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۲۶,۷۱۲ | ۱,۰۲۵,۹۵۷ | ۱,۰۳۸,۲۶۸ | ۱۲,۳۱۱ | ۰ | ۳,۳۲۶,۱۹۳,۹۹۷ | ۰ | ۲,۷۵۸,۶۱۹,۴۵۹ | ۵۶۷,۵۷۴,۵۳۸ | ۵۸۲,۳۰۷,۱۸۸,۲۵۶,۳۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۲۶,۲۲۱ | ۱,۰۲۵,۴۷۲ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۱۲,۰۷۷ | ۰ | ۳,۳۲۶,۱۹۳,۹۹۷ | ۰ | ۲,۷۵۸,۶۱۹,۴۵۹ | ۵۶۷,۵۷۴,۵۳۸ | ۵۸۲,۰۳۱,۹۹۰,۸۴۹,۶۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۲۵,۴۹۸ | ۱,۰۲۴,۷۴۹ | ۱,۰۳۶,۸۵۰ | ۱۲,۱۰۱ | ۳,۲۷۱,۹۳۰ | ۳,۳۲۶,۱۹۳,۹۹۷ | ۲,۹۰۸,۰۱۶ | ۲,۷۵۸,۶۱۹,۴۵۹ | ۵۶۷,۵۷۴,۵۳۸ | ۵۸۱,۶۲۱,۲۷۰,۰۵۸,۴۹۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۲۴,۷۷۳ | ۱,۰۲۴,۰۲۴ | ۱,۰۳۶,۱۵۹ | ۱۲,۱۳۵ | ۳,۶۹۸,۴۳۷ | ۳,۳۲۲,۹۲۲,۰۶۷ | ۵,۳۰۵,۱۴۱ | ۲,۷۵۵,۷۱۱,۴۴۳ | ۵۶۷,۲۱۰,۶۲۴ | ۵۸۰,۸۳۷,۰۶۹,۸۴۴,۳۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۲۴,۰۳۲ | ۱,۰۲۳,۲۸۸ | ۱,۰۳۵,۴۱۴ | ۱۲,۱۲۶ | ۳,۶۱۹,۹۰۳ | ۳,۳۱۹,۲۲۳,۶۳۰ | ۱,۶۷۷,۷۸۰ | ۲,۷۵۰,۴۰۶,۳۰۲ | ۵۶۸,۸۱۷,۳۲۸ | ۵۸۲,۰۶۳,۷۶۶,۷۲۶,۶۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۲۳,۳۶۰ | ۱,۰۲۲,۶۱۰ | ۱,۰۳۴,۶۸۵ | ۱۲,۰۷۵ | ۳,۳۰۲,۳۸۵ | ۳,۳۱۵,۶۰۳,۷۲۷ | ۱,۹۱۲,۱۳۵ | ۲,۷۴۸,۷۲۸,۵۲۲ | ۵۶۶,۸۷۵,۲۰۵ | ۵۷۹,۶۹۲,۳۰۹,۴۳۲,۹۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۲۲,۶۵۹ | ۱,۰۲۱,۹۱۸ | ۱,۰۳۳,۲۷۵ | ۱۱,۳۵۷ | ۵,۹۲۵,۸۱۶ | ۳,۳۱۲,۳۰۱,۳۴۲ | ۴,۱۶۷,۰۶۸ | ۲,۷۴۶,۸۱۶,۳۸۷ | ۵۶۵,۴۸۴,۹۵۵ | ۵۷۷,۸۷۹,۰۴۸,۳۶۶,۱۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۲۱,۹۷۱ | ۱,۰۲۱,۲۳۳ | ۱,۰۳۲,۷۷۴ | ۱۱,۵۴۱ | ۰ | ۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۶ | ۰ | ۲,۷۴۲,۶۴۹,۳۱۹ | ۵۶۳,۷۲۶,۲۰۷ | ۵۷۵,۶۹۵,۹۳۲,۶۸۴,۶۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۰۲۱,۳۶۴ | ۱,۰۲۰,۶۳۷ | ۱,۰۳۱,۴۴۷ | ۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۶ | ۰ | ۲,۷۴۲,۶۴۹,۳۱۹ | ۵۶۳,۷۲۶,۲۰۷ | ۵۷۵,۳۵۹,۸۱۶,۷۲۸,۳۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۰۲۰,۶۷۱ | ۱,۰۱۹,۹۴۴ | ۱,۰۳۰,۷۷۵ | ۱۰,۸۳۱ | ۱۰,۸۷۳,۴۱۱ | ۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۶ | ۲,۳۱۴,۲۵۹ | ۲,۷۴۲,۶۴۹,۳۱۹ | ۵۶۳,۷۲۶,۲۰۷ | ۵۷۴,۹۶۹,۱۶۵,۲۰۷,۱۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۰۱۹,۹۶۲ | ۱,۰۱۹,۲۲۴ | ۱,۰۳۰,۲۴۳ | ۱۱,۰۱۹ | ۱۲,۷۵۳,۲۵۲ | ۳,۲۹۵,۵۰۲,۱۱۵ | ۲,۱۶۶,۰۵۱ | ۲,۷۴۰,۳۳۵,۰۶۰ | ۵۵۵,۱۶۷,۰۵۵ | ۵۶۵,۸۳۹,۵۵۱,۰۱۲,۴۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۰۱۹,۲۳۷ | ۱,۰۱۸,۵۰۰ | ۱,۰۳۰,۱۲۴ | ۱۱,۶۲۴ | ۴,۳۰۹,۳۸۲ | ۳,۲۸۲,۷۴۸,۸۶۳ | ۲۶,۷۹۳,۱۴۳ | ۲,۷۳۸,۱۶۹,۰۰۹ | ۵۴۴,۵۷۹,۸۵۴ | ۵۵۴,۶۵۴,۶۲۶,۱۴۱,۴۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۰۱۸,۵۱۳ | ۱,۰۱۷,۸۰۹ | ۱,۰۲۸,۸۷۹ | ۱۱,۰۷۰ | ۴,۳۴۰,۶۱۹ | ۳,۲۷۸,۴۳۹,۴۸۱ | ۲,۵۵۸,۹۸۸ | ۲,۷۱۱,۳۷۵,۸۶۶ | ۵۶۷,۰۶۳,۶۱۵ | ۵۷۷,۱۶۲,۲۹۹,۵۰۲,۸۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۰۱۷,۷۳۹ | ۱,۰۱۷,۰۹۱ | ۱,۰۲۸,۳۱۳ | ۱۱,۲۲۲ | ۵,۶۹۳,۸۵۹ | ۳,۲۷۴,۰۹۸,۸۶۲ | ۳,۶۸۴,۲۹۹ | ۲,۷۰۸,۸۱۶,۸۷۸ | ۵۶۵,۲۸۱,۹۸۴ | ۵۷۴,۹۴۳,۲۵۱,۵۶۳,۹۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۱۷,۰۹۲ | ۱,۰۱۶,۴۳۹ | ۱,۰۲۷,۶۷۱ | ۱۱,۲۳۲ | ۰ | ۳,۲۶۸,۴۰۵,۰۰۳ | ۰ | ۲,۷۰۵,۱۳۲,۵۷۹ | ۵۶۳,۲۷۲,۴۲۴ | ۵۷۲,۵۳۲,۰۸۷,۲۵۷,۶۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۱۶,۴۱۲ | ۱,۰۱۵,۷۵۶ | ۱,۰۲۶,۹۱۱ | ۱۱,۱۵۵ | ۰ | ۳,۲۶۸,۴۰۵,۰۰۳ | ۰ | ۲,۷۰۵,۱۳۲,۵۷۹ | ۵۶۳,۲۷۲,۴۲۴ | ۵۷۲,۱۴۷,۱۷۶,۳۲۷,۴۷۳ |
مشاهده همه |