اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۸,۳۵۴,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۶۴۵,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۵,۶۱۸,۹۲۳,۲۵۸,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۵۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۸۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
تعهد پذیره نویسی شرکت صنعتی گل گهر
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ]
تقسیم سود منتهی به ۳۰-۰۷-۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ]
تقسیم ذخیره ارزش سهام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,016,517 | 1,015,850 | 1,030,086 | ۱۴,۲۳۶ | ۱,۵۸۲,۶۳۹ | ۲,۷۵۲,۱۶۰,۵۹۰ | ۱,۹۳۱,۵۸۹ | ۲,۲۹۳,۸۰۶,۴۹۰ | ۴۵۸,۳۵۴,۱۰۰ | ۴۶۵,۶۱۸,۹۲۳,۲۵۸,۹۵۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,015,978 | 1,015,310 | 1,029,686 | ۱۴,۳۷۶ | ۴,۷۳۳,۶۹۹ | ۲,۷۵۰,۵۷۷,۹۵۱ | ۱,۲۶۴,۱۸۲ | ۲,۲۹۱,۸۷۴,۹۰۱ | ۴۵۸,۷۰۳,۰۵۰ | ۴۶۵,۷۲۵,۸۶۱,۱۴۳,۵۹۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,015,422 | 1,014,755 | 1,027,932 | ۱۳,۱۷۷ | ۲,۷۰۵,۵۱۷ | ۲,۷۴۵,۸۴۴,۲۵۲ | ۲,۴۷۲,۱۶۷ | ۲,۲۹۰,۶۱۰,۷۱۹ | ۴۵۵,۲۳۳,۵۳۳ | ۴۶۱,۹۵۰,۵۰۰,۱۲۴,۷۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,014,141 | 1,013,474 | 1,027,171 | ۱۳,۶۹۷ | ۰ | ۲,۷۴۳,۱۳۸,۷۳۵ | ۰ | ۲,۲۸۸,۱۳۸,۵۵۲ | ۴۵۵,۰۰۰,۱۸۳ | ۴۶۱,۱۳۰,۷۹۵,۴۰۸,۱۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,013,905 | 1,013,242 | 1,025,221 | ۱۱,۹۷۹ | ۰ | ۲,۷۴۳,۱۳۸,۷۳۵ | ۰ | ۲,۲۸۸,۱۳۸,۵۵۲ | ۴۵۵,۰۰۰,۱۸۳ | ۴۶۱,۰۲۵,۳۴۳,۶۲۲,۴۶۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,013,259 | 1,012,596 | 1,024,582 | ۱۱,۹۸۶ | ۱,۶۷۹,۷۳۱ | ۲,۷۴۳,۱۳۸,۷۳۵ | ۱,۲۸۳,۲۰۶ | ۲,۲۸۸,۱۳۸,۵۵۲ | ۴۵۵,۰۰۰,۱۸۳ | ۴۶۰,۷۳۱,۱۸۷,۹۵۴,۲۴۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,012,604 | 1,011,941 | 1,023,946 | ۱۲,۰۰۵ | ۳,۲۳۵,۵۲۶ | ۲,۷۴۱,۴۵۹,۰۰۴ | ۱,۳۳۳,۴۲۲ | ۲,۲۸۶,۸۵۵,۳۴۶ | ۴۵۴,۶۰۳,۶۵۸ | ۴۶۰,۰۳۱,۸۷۱,۲۴۸,۱۶۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,012,086 | 1,011,421 | 1,023,090 | ۱۱,۶۶۹ | ۲,۴۱۰,۴۹۱ | ۲,۷۳۸,۲۲۳,۴۷۸ | ۲,۱۹۱,۳۸۵ | ۲,۲۸۵,۵۲۱,۹۲۴ | ۴۵۲,۷۰۱,۵۵۴ | ۴۵۷,۸۷۱,۷۲۶,۳۲۵,۰۸۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,011,561 | 1,010,901 | 1,022,406 | ۱۱,۵۰۵ | ۵,۲۱۴,۹۸۸ | ۲,۷۳۵,۸۱۲,۹۸۷ | ۲,۷۲۶,۱۵۸ | ۲,۲۸۳,۳۳۰,۵۳۹ | ۴۵۲,۴۸۲,۴۴۸ | ۴۵۷,۴۱۵,۰۴۸,۹۹۹,۹۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,011,042 | 1,010,383 | 1,021,682 | ۱۱,۲۹۹ | ۴,۵۵۲,۳۱۷ | ۲,۷۳۰,۵۹۷,۹۹۹ | ۳,۹۳۲,۱۰۰ | ۲,۲۸۰,۶۰۴,۳۸۱ | ۴۴۹,۹۹۳,۶۱۸ | ۴۵۴,۶۶۵,۹۸۵,۵۷۲,۰۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,010,519 | 1,009,864 | 1,020,913 | ۱۱,۰۴۹ | ۰ | ۲,۷۲۶,۰۴۵,۶۸۲ | ۰ | ۲,۲۷۶,۶۷۲,۲۸۱ | ۴۴۹,۳۷۳,۴۰۱ | ۴۵۳,۸۰۶,۰۶۸,۸۶۰,۴۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,010,288 | 1,009,641 | 1,020,156 | ۱۰,۵۱۵ | ۰ | ۲,۷۲۶,۰۴۵,۶۸۲ | ۰ | ۲,۲۷۶,۶۷۲,۲۸۱ | ۴۴۹,۳۷۳,۴۰۱ | ۴۵۳,۷۰۵,۶۲۵,۲۵۵,۲۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,009,620 | 1,008,973 | 1,019,497 | ۱۰,۵۲۴ | ۲,۱۴۳,۸۱۵ | ۲,۷۲۶,۰۴۵,۶۸۲ | ۱,۸۶۱,۵۳۴ | ۲,۲۷۶,۶۷۲,۲۸۱ | ۴۴۹,۳۷۳,۴۰۱ | ۴۵۳,۴۰۵,۵۷۷,۰۳۹,۱۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,008,955 | 1,008,307 | 1,018,846 | ۱۰,۵۳۹ | ۱,۸۶۸,۹۱۳ | ۲,۷۲۳,۹۰۱,۸۶۷ | ۳,۵۴۸,۰۳۳ | ۲,۲۷۴,۸۱۰,۷۴۷ | ۴۴۹,۰۹۱,۱۲۰ | ۴۵۲,۸۲۱,۸۰۶,۴۳۴,۷۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,008,434 | 1,007,786 | 1,018,142 | ۱۰,۳۵۶ | ۲,۱۵۰,۲۱۷ | ۲,۷۲۲,۰۳۲,۹۵۴ | ۲,۰۰۶,۸۱۰ | ۲,۲۷۱,۲۶۲,۷۱۴ | ۴۵۰,۷۷۰,۲۴۰ | ۴۵۴,۲۸۰,۱۲۶,۴۵۷,۶۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,007,911 | 1,007,268 | 1,017,426 | ۱۰,۱۵۸ | ۲,۲۳۶,۱۹۹ | ۲,۷۱۹,۸۸۲,۷۳۷ | ۲,۰۰۵,۹۵۰ | ۲,۲۶۹,۲۵۵,۹۰۴ | ۴۵۰,۶۲۶,۸۳۳ | ۴۵۳,۹۰۱,۸۰۳,۲۹۴,۶۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,007,396 | 1,006,750 | 1,016,198 | ۹,۴۴۸ | ۴,۰۴۳,۲۰۴ | ۲,۷۱۷,۶۴۶,۵۳۸ | ۴,۰۶۴,۷۵۸ | ۲,۲۶۷,۲۴۹,۹۵۴ | ۴۵۰,۳۹۶,۵۸۴ | ۴۵۳,۴۳۶,۹۳۱,۰۷۱,۴۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,006,879 | 1,006,230 | 1,015,967 | ۹,۷۳۷ | ۰ | ۲,۷۱۳,۶۰۳,۳۳۴ | ۰ | ۲,۲۶۳,۱۸۵,۱۹۶ | ۴۵۰,۴۱۸,۱۳۸ | ۴۵۳,۲۲۴,۰۴۷,۵۴۴,۸۸۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,006,640 | 1,005,994 | 1,015,251 | ۹,۲۵۷ | ۰ | ۲,۷۱۳,۶۰۳,۳۳۴ | ۰ | ۲,۲۶۳,۱۸۵,۱۹۶ | ۴۵۰,۴۱۸,۱۳۸ | ۴۵۳,۱۱۸,۱۱۷,۵۲۶,۱۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,005,980 | 1,005,334 | 1,014,599 | ۹,۲۶۵ | ۴,۳۴۳,۶۸۶ | ۲,۷۱۳,۶۰۳,۳۳۴ | ۲,۱۱۳,۴۳۰ | ۲,۲۶۳,۱۸۵,۱۹۶ | ۴۵۰,۴۱۸,۱۳۸ | ۴۵۲,۸۲۰,۶۳۶,۰۴۴,۶۲۰ |
مشاهده همه |