اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۷,۹۲۹,۰۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۷۰,۹۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۹۸,۳۳۸,۷۷۶,۰۳۸,۷۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۴۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۶۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۴۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
تقسیم سود صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
تغییر موعد پرداخت سود صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ]
تقسیم سود منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,001,434 | 1,000,685 | 1,022,402 | ۲۱,۷۱۷ | ۴,۱۱۹,۵۱۵ | ۳,۶۳۹,۲۲۸,۱۹۵ | ۱,۸۶۰,۲۱۹ | ۳,۰۴۱,۲۹۹,۱۷۹ | ۵۹۷,۹۲۹,۰۱۶ | ۲۶۱,۱۹۹,۱۸۹,۱۹۱ | ۵۹۸,۳۳۸,۷۷۶,۰۳۸,۷۳۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,000,757 | 1,000,000 | 1,024,140 | ۲۴,۱۴۰ | ۴,۲۱۱,۰۵۰ | ۳,۶۳۵,۱۰۸,۶۸۰ | ۱,۶۹۲,۶۰۸ | ۳,۰۳۹,۴۳۸,۹۶۰ | ۵۹۵,۶۶۹,۷۲۰ | ۱,۰۴۱,۰۳۹,۶۱۵,۷۴۵ | ۵۹۵,۶۷۰,۰۰۶,۶۵۴,۸۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,014,182 | 1,013,425 | 1,037,565 | ۲۴,۱۴۰ | ۴,۲۱۱,۰۵۰ | ۳,۶۳۵,۱۰۸,۶۸۰ | ۱,۶۹۲,۶۰۸ | ۳,۰۳۹,۴۳۸,۹۶۰ | ۵۹۵,۶۶۹,۷۲۰ | ۱,۰۴۱,۰۳۹,۶۱۵,۷۴۵ | ۶۰۳,۶۶۶,۸۷۲,۶۴۵,۸۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,013,774 | 1,013,014 | 1,036,262 | ۲۳,۲۴۸ | ۴,۲۰۱,۶۰۱ | ۳,۶۳۰,۸۹۷,۶۳۰ | ۴,۰۹۹,۹۹۲ | ۳,۰۳۷,۷۴۶,۳۵۲ | ۵۹۳,۱۵۱,۲۷۸ | ۱,۳۳۶,۴۳۶,۸۴۳,۷۰۰ | ۶۰۰,۸۷۰,۳۸۳,۶۱۷,۶۲۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,013,090 | 1,012,328 | 1,035,487 | ۲۳,۱۵۹ | ۰ | ۳,۶۲۶,۶۹۶,۰۲۹ | ۰ | ۳,۰۳۳,۶۴۶,۳۶۰ | ۵۹۳,۰۴۹,۶۶۹ | ۱,۳۸۵,۲۲۱,۶۵۲,۱۳۹ | ۶۰۰,۳۶۱,۰۳۹,۰۳۰,۰۲۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,012,444 | 1,011,686 | 1,035,224 | ۲۳,۵۳۸ | ۰ | ۳,۶۲۶,۶۹۶,۰۲۹ | ۰ | ۳,۰۳۳,۶۴۶,۳۶۰ | ۵۹۳,۰۴۹,۶۶۹ | ۱,۲۶۳,۳۷۲,۲۰۰,۱۶۸ | ۵۹۹,۹۸۰,۱۳۹,۹۷۲,۹۵۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,011,751 | 1,010,993 | 1,034,553 | ۲۳,۵۶۰ | ۶۳۳,۰۷۱ | ۳,۶۲۶,۶۹۶,۰۲۹ | ۴۲۳,۱۶۳ | ۳,۰۳۳,۶۴۶,۳۶۰ | ۵۹۳,۰۴۹,۶۶۹ | ۱,۲۶۳,۳۷۲,۲۰۰,۱۶۸ | ۵۹۹,۵۶۹,۱۴۳,۶۳۶,۴۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,011,054 | 1,010,296 | 1,033,887 | ۲۳,۵۹۱ | ۲,۶۴۰,۶۴۸ | ۳,۶۲۶,۰۶۲,۹۵۸ | ۴,۴۸۵,۸۴۹ | ۳,۰۳۳,۲۲۳,۱۹۷ | ۵۹۲,۸۳۹,۷۶۱ | ۱,۲۶۳,۳۷۲,۲۰۰,۱۶۸ | ۵۹۸,۹۴۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,010,379 | 1,009,616 | 1,032,815 | ۲۳,۱۹۹ | ۳,۲۰۹,۳۸۴ | ۳,۶۲۳,۴۲۲,۳۱۰ | ۲,۷۸۲,۴۹۲ | ۳,۰۲۸,۷۳۷,۳۴۸ | ۵۹۴,۶۸۴,۹۶۲ | ۱,۸۵۳,۰۲۸,۲۶۲,۶۰۹ | ۶۰۰,۴۰۳,۴۱۵,۶۱۰,۲۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,009,677 | 1,008,905 | 1,032,136 | ۲۳,۲۳۱ | ۳,۹۶۳,۶۸۹ | ۳,۶۲۰,۲۱۲,۹۲۶ | ۳,۳۷۰,۲۶۵ | ۳,۰۲۵,۹۵۴,۸۵۶ | ۵۹۴,۲۵۸,۰۷۰ | ۲,۴۷۵,۶۳۵,۹۷۱,۲۱۶ | ۵۹۹,۵۵۰,۱۳۵,۵۱۱,۶۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,009,002 | 1,008,220 | 1,030,323 | ۲۲,۱۰۳ | ۳,۸۹۷,۴۷۰ | ۳,۶۱۶,۲۴۹,۲۳۷ | ۵,۷۸۸,۵۲۹ | ۳,۰۲۲,۵۸۴,۵۹۱ | ۵۹۳,۶۶۴,۶۴۶ | ۲,۶۱۷,۳۹۳,۴۴۳,۷۶۸ | ۵۹۸,۵۴۴,۴۱۵,۹۹۵,۳۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,008,300 | 1,007,535 | 1,029,670 | ۲۲,۱۳۵ | ۰ | ۳,۶۱۲,۳۵۱,۷۶۷ | ۰ | ۳,۰۱۶,۷۹۶,۰۶۲ | ۵۹۵,۵۵۵,۷۰۵ | ۲,۹۷۵,۴۶۱,۲۴۷,۲۸۲ | ۶۰۰,۰۴۳,۳۰۴,۶۲۹,۹۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,007,681 | 1,006,912 | 1,029,003 | ۲۲,۰۹۱ | ۰ | ۳,۶۱۲,۳۵۱,۷۶۷ | ۰ | ۳,۰۱۶,۷۹۶,۰۶۲ | ۵۹۵,۵۵۵,۷۰۵ | ۳,۳۲۵,۰۸۷,۵۸۰,۹۱۸ | ۵۹۹,۶۷۱,۹۰۵,۹۲۴,۰۸۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,006,991 | 1,006,222 | 1,028,335 | ۲۲,۱۱۳ | ۱,۹۷۹,۵۱۲ | ۳,۶۱۲,۳۵۱,۷۶۷ | ۱,۵۰۴,۲۸۹ | ۳,۰۱۶,۷۹۶,۰۶۲ | ۵۹۵,۵۵۵,۷۰۵ | ۳,۳۲۵,۰۸۷,۵۸۰,۹۱۸ | ۵۹۹,۲۶۱,۱۶۴,۴۷۱,۰۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,006,249 | 1,005,480 | 1,027,633 | ۲۲,۱۵۳ | ۳,۱۷۶,۷۶۹ | ۳,۶۱۰,۳۷۲,۲۵۵ | ۲,۲۰۲,۷۵۳ | ۳,۰۱۵,۲۹۱,۷۷۳ | ۵۹۵,۰۸۰,۴۸۲ | ۳,۳۲۵,۰۸۷,۵۸۰,۹۱۸ | ۵۹۸,۳۴۱,۴۳۸,۹۰۸,۶۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,005,573 | 1,004,795 | 1,027,062 | ۲۲,۲۶۷ | ۳,۵۵۵,۰۷۷ | ۳,۶۰۷,۱۹۵,۴۸۶ | ۳,۸۷۹,۳۱۵ | ۳,۰۱۳,۰۸۹,۰۲۰ | ۵۹۴,۱۰۶,۴۶۶ | ۳,۸۱۲,۵۲۳,۱۱۲,۸۸۸ | ۵۹۶,۹۵۴,۹۲۹,۸۲۴,۴۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 1,004,903 | 1,004,120 | 1,026,588 | ۲۲,۴۶۸ | ۳,۶۸۰,۴۲۰ | ۳,۶۰۳,۶۴۰,۴۰۹ | ۳,۵۲۲,۵۱۰ | ۳,۰۰۹,۲۰۹,۷۰۵ | ۵۹۴,۴۳۰,۷۰۴ | ۴,۲۲۳,۸۶۰,۲۳۲,۱۹۴ | ۵۹۶,۸۷۹,۷۰۲,۰۱۰,۳۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 1,004,213 | 1,003,425 | 1,025,942 | ۲۲,۵۱۷ | ۶,۷۲۲,۶۴۶ | ۳,۵۹۹,۹۵۹,۹۸۹ | ۹,۵۰۵,۰۴۹ | ۳,۰۰۵,۶۸۷,۱۹۵ | ۵۹۴,۲۷۲,۷۹۴ | ۴,۶۸۷,۶۷۱,۰۵۶,۰۵۹ | ۵۹۶,۳۰۸,۳۰۵,۸۶۶,۴۹۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 1,003,506 | 1,002,740 | 1,025,181 | ۲۲,۴۴۱ | ۰ | ۳,۵۹۳,۲۳۷,۳۴۳ | ۰ | ۲,۹۹۶,۱۸۲,۱۴۶ | ۵۹۷,۰۵۵,۱۹۷ | ۵,۰۷۶,۲۲۷,۴۹۲,۹۱۷ | ۵۹۸,۶۹۱,۱۰۷,۹۹۷,۱۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 1,003,089 | 1,002,321 | 1,024,554 | ۲۲,۲۳۳ | ۰ | ۳,۵۹۳,۲۳۷,۳۴۳ | ۰ | ۲,۹۹۶,۱۸۲,۱۴۶ | ۵۹۷,۰۵۵,۱۹۷ | ۵,۲۸۹,۰۴۳,۸۰۹,۸۸۱ | ۵۹۸,۴۴۰,۹۸۳,۳۵۵,۰۴۷ |
مشاهده همه |