اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۸,۳۷۳,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱,۶۲۶,۹۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۹۴,۸۲۱,۱۳۰,۵۷۰,۰۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۲۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,011,660 | 1,010,959 | 1,025,282 | ۱۴,۳۲۳ | ۰ | ۳,۷۳۶,۸۴۶,۳۴۸ | ۰ | ۳,۱۴۸,۴۷۳,۳۳۱ | ۵۸۸,۳۷۳,۰۱۷ | ۲,۸۶۲,۶۰۶,۷۲۳,۸۳۲ | ۵۹۴,۸۲۱,۱۳۰,۵۷۰,۰۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,010,976 | 1,010,279 | 1,025,410 | ۱۵,۱۳۱ | ۰ | ۳,۷۳۶,۸۴۶,۳۴۸ | ۰ | ۳,۱۴۸,۴۷۳,۳۳۱ | ۵۸۸,۳۷۳,۰۱۷ | ۲,۰۳۰,۹۷۳,۱۶۶,۰۷۴ | ۵۹۴,۴۲۱,۰۶۰,۰۵۱,۰۴۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,010,289 | 1,009,592 | 1,024,746 | ۱۵,۱۵۴ | ۳,۲۴۲,۸۹۷ | ۳,۷۳۶,۸۴۶,۳۴۸ | ۲,۷۹۱,۳۹۶ | ۳,۱۴۸,۴۷۳,۳۳۱ | ۵۸۸,۳۷۳,۰۱۷ | ۲,۰۳۰,۹۷۳,۱۶۶,۰۷۴ | ۵۹۴,۰۱۶,۸۵۹,۵۱۹,۳۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 1,009,597 | 1,008,900 | 1,024,089 | ۱۵,۱۸۹ | ۴,۹۳۸,۲۱۶ | ۳,۷۳۳,۶۰۳,۴۵۱ | ۳,۹۰۰,۸۸۱ | ۳,۱۴۵,۶۸۱,۹۳۵ | ۵۸۷,۹۲۱,۵۱۶ | ۲,۰۳۰,۹۷۳,۱۶۶,۰۷۴ | ۵۹۳,۱۵۳,۸۲۹,۸۶۶,۳۹۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 1,008,921 | 1,008,221 | 1,023,728 | ۱۵,۵۰۷ | ۱,۶۵۸,۷۸۴ | ۳,۷۲۸,۶۶۵,۲۳۵ | ۴,۹۶۳,۰۳۰ | ۳,۱۴۱,۷۸۱,۰۵۴ | ۵۸۶,۸۸۴,۱۸۱ | ۲,۰۹۲,۸۱۷,۵۱۶,۱۵۷ | ۵۹۱,۷۰۸,۹۷۴,۹۷۲,۱۰۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,008,235 | 1,007,535 | 1,023,833 | ۱۶,۲۹۸ | ۳,۲۰۸,۳۱۱ | ۳,۷۲۷,۰۰۶,۴۵۱ | ۴,۶۶۷,۲۲۰ | ۳,۱۳۶,۸۱۸,۰۲۴ | ۵۹۰,۱۸۸,۴۲۷ | ۲,۰۲۷,۸۶۹,۴۱۸,۵۵۳ | ۵۹۴,۶۳۵,۷۵۹,۶۵۹,۶۰۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 1,007,546 | 1,006,852 | 1,022,512 | ۱۵,۶۶۰ | ۳,۰۲۶,۷۵۵ | ۳,۷۲۳,۷۹۸,۱۴۰ | ۵,۱۸۲,۶۸۴ | ۳,۱۳۲,۱۵۰,۸۰۴ | ۵۹۱,۶۴۷,۳۳۶ | ۱,۶۳۵,۲۲۶,۷۳۵,۸۲۳ | ۵۹۵,۷۰۱,۰۸۵,۶۴۳,۹۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 1,006,865 | 1,006,167 | 1,022,136 | ۱۵,۹۶۹ | ۰ | ۳,۷۲۰,۷۷۱,۳۸۵ | ۰ | ۳,۱۲۶,۹۶۸,۱۲۰ | ۵۹۳,۸۰۳,۲۶۵ | ۱,۹۸۳,۹۳۱,۷۱۲,۸۷۲ | ۵۹۷,۴۶۵,۱۴۰,۱۴۶,۵۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 1,006,309 | 1,005,603 | 1,021,588 | ۱۵,۹۸۵ | ۰ | ۳,۷۲۰,۷۷۱,۳۸۵ | ۰ | ۳,۱۲۶,۹۶۸,۱۲۰ | ۵۹۳,۸۰۳,۲۶۵ | ۲,۳۱۴,۳۶۳,۸۹۷,۱۲۱ | ۵۹۷,۱۳۰,۲۷۸,۴۶۹,۵۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 1,005,544 | 1,004,838 | 1,020,843 | ۱۶,۰۰۵ | ۶,۲۳۹,۲۹۴ | ۳,۷۲۰,۷۷۱,۳۸۵ | ۲,۳۸۵,۲۶۵ | ۳,۱۲۶,۹۶۸,۱۲۰ | ۵۹۳,۸۰۳,۲۶۵ | ۲,۳۱۴,۳۶۳,۸۹۷,۱۲۱ | ۵۹۶,۶۷۶,۳۲۰,۵۵۲,۲۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 1,004,809 | 1,004,099 | 1,020,228 | ۱۶,۱۲۹ | ۳,۰۲۹,۴۷۲ | ۳,۷۱۴,۵۳۲,۰۹۱ | ۷,۶۶۹,۳۸۸ | ۳,۱۲۴,۵۸۲,۸۵۵ | ۵۸۹,۹۴۹,۲۳۶ | ۲,۳۱۴,۳۶۳,۸۹۷,۱۲۱ | ۵۹۲,۳۶۷,۳۲۴,۲۰۴,۱۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,004,137 | 1,003,425 | 1,020,197 | ۱۶,۷۷۲ | ۳,۳۵۰,۷۰۷ | ۳,۷۱۱,۵۰۲,۶۱۹ | ۳,۰۴۱,۶۷۳ | ۳,۱۱۶,۹۱۳,۴۶۷ | ۵۹۴,۵۸۹,۱۵۲ | ۲,۸۵۲,۴۴۴,۴۰۰,۹۲۸ | ۵۹۶,۶۲۵,۵۶۸,۰۸۰,۴۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,003,459 | 1,002,740 | 1,020,459 | ۱۷,۷۱۹ | ۲,۹۵۹,۱۴۵ | ۳,۷۰۸,۱۵۱,۹۱۲ | ۴,۹۴۰,۴۸۵ | ۳,۱۱۳,۸۷۱,۷۹۴ | ۵۹۴,۲۸۰,۱۱۸ | ۳,۲۹۶,۷۵۰,۲۸۶,۵۱۲ | ۵۹۵,۹۰۸,۵۳۱,۶۶۶,۶۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,002,773 | 1,002,055 | 1,019,866 | ۱۷,۸۱۱ | ۲,۱۹۳,۷۲۷ | ۳,۷۰۵,۱۹۲,۷۶۷ | ۴,۸۶۳,۹۲۵ | ۳,۱۰۸,۹۳۱,۳۰۹ | ۵۹۶,۲۶۱,۴۵۸ | ۳,۱۵۵,۳۵۰,۳۵۹,۵۱۰ | ۵۹۷,۴۸۷,۰۱۰,۵۶۷,۹۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,002,081 | 1,001,370 | 1,019,392 | ۱۸,۰۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۲,۹۹۹,۰۴۰ | ۰ | ۳,۱۰۴,۰۶۷,۳۸۴ | ۵۹۸,۹۳۱,۶۵۶ | ۲,۵۱۸,۹۶۶,۱۱۸,۷۰۱ | ۵۹۹,۷۵۱,۹۱۳,۲۹۸,۵۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,001,438 | 1,000,718 | 1,019,931 | ۱۹,۲۱۳ | ۰ | ۳,۷۰۲,۹۹۹,۰۴۰ | ۰ | ۳,۱۰۴,۰۶۷,۳۸۴ | ۵۹۸,۹۳۱,۶۵۶ | ۲,۶۰۷,۱۹۴,۱۷۹,۱۰۸ | ۵۹۹,۳۶۱,۶۶۴,۲۵۵,۱۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,000,721 | 1,000,000 | 1,019,236 | ۱۹,۲۳۶ | ۰ | ۳,۷۰۲,۹۹۹,۰۴۰ | ۰ | ۳,۱۰۴,۰۶۷,۳۸۴ | ۵۹۸,۹۳۱,۶۵۶ | ۳,۱۲۱,۹۹۵,۲۷۶,۶۸۵ | ۵۹۸,۹۳۱,۸۷۹,۱۶۲,۰۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,021,530 | 1,020,809 | 1,040,045 | ۱۹,۲۳۶ | ۰ | ۳,۷۰۲,۹۹۹,۰۴۰ | ۰ | ۳,۱۰۴,۰۶۷,۳۸۴ | ۵۹۸,۹۳۱,۶۵۶ | ۳,۱۲۱,۹۹۵,۲۷۶,۶۸۵ | ۶۱۱,۳۹۵,۰۴۷,۹۹۱,۷۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,021,319 | 1,020,599 | 1,039,368 | ۱۸,۷۶۹ | ۸۱۶,۰۰۹ | ۳,۷۰۲,۹۹۹,۰۴۰ | ۱,۶۱۲,۱۰۷ | ۳,۱۰۴,۰۶۷,۳۸۴ | ۵۹۸,۹۳۱,۶۵۶ | ۳,۱۲۱,۹۹۵,۲۷۶,۶۸۵ | ۶۱۱,۲۶۸,۷۷۶,۸۵۵,۰۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,020,583 | 1,019,864 | 1,038,631 | ۱۸,۷۶۷ | ۲,۱۸۱,۲۷۹ | ۳,۷۰۲,۱۸۳,۰۳۱ | ۲,۴۳۰,۵۹۷ | ۳,۱۰۲,۴۵۵,۲۷۷ | ۵۹۹,۷۲۷,۷۵۴ | ۳,۱۲۱,۹۹۵,۲۷۶,۶۸۵ | ۶۱۱,۶۴۰,۸۴۹,۰۶۵,۰۵۶ |
مشاهده همه |