اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۵,۱۵۳,۹۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۸۴۶,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶۱,۶۱۸,۰۹۸,۸۷۳,۱۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۰۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۲,۳۰۵ | ۱,۰۱۱,۶۴۴ | ۱,۰۲۳,۰۸۸ | ۱۱,۴۴۴ | ۰ | ۳,۲۵۶,۱۶۶,۲۶۹ | ۰ | ۲,۷۰۱,۰۱۲,۳۴۶ | ۵۵۵,۱۵۳,۹۲۳ | ۵۶۱,۶۱۸,۰۹۸,۸۷۳,۱۹۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۱۱,۶۰۱ | ۱,۰۱۰,۹۴۵ | ۱,۰۲۲,۳۵۵ | ۱۱,۴۱۰ | ۰ | ۳,۲۵۶,۱۶۶,۲۶۹ | ۰ | ۲,۷۰۱,۰۱۲,۳۴۶ | ۵۵۵,۱۵۳,۹۲۳ | ۵۶۱,۲۲۹,۹۳۶,۰۴۸,۳۲۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۱۰,۹۲۸ | ۱,۰۱۰,۲۷۱ | ۱,۰۲۱,۷۰۲ | ۱۱,۴۳۱ | ۴,۶۶۰,۶۸۷ | ۳,۲۵۶,۱۶۶,۲۶۹ | ۴,۵۲۹,۶۴۳ | ۲,۷۰۱,۰۱۲,۳۴۶ | ۵۵۵,۱۵۳,۹۲۳ | ۵۶۰,۸۵۶,۰۱۴,۷۰۵,۹۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۰,۲۶۴ | ۱,۰۰۹,۶۰۷ | ۱,۰۲۱,۰۴۴ | ۱۱,۴۳۷ | ۷,۶۰۸,۸۵۴ | ۳,۲۵۱,۵۰۵,۵۸۲ | ۲,۹۱۴,۵۶۹ | ۲,۶۹۶,۴۸۲,۷۰۳ | ۵۵۵,۰۲۲,۸۷۹ | ۵۶۰,۳۵۵,۰۴۴,۶۷۷,۲۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۰۹,۵۶۸ | ۱,۰۰۸,۹۱۰ | ۱,۰۲۰,۱۲۷ | ۱۱,۲۱۷ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۵,۲۳۱,۸۵۱,۹۸۷,۴۸۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۰۶,۶۳۷ | ۱,۰۰۵,۹۸۳ | ۱,۰۱۹,۳۶۱ | ۱۳,۳۷۸ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۳,۶۲۱,۲۶۵,۸۷۹,۴۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۰۵,۹۷۸ | ۱,۰۰۵,۳۲۴ | ۱,۰۱۸,۷۲۳ | ۱۳,۳۹۹ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۳,۲۵۸,۸۱۶,۶۷۹,۶۸۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۰۵,۳۱۸ | ۱,۰۰۴,۶۶۵ | ۱,۰۱۸,۰۸۴ | ۱۳,۴۱۹ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۲,۸۹۵,۷۵۵,۳۷۲,۱۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۴,۶۶۶ | ۱,۰۰۴,۰۱۳ | ۱,۰۱۷,۴۵۳ | ۱۳,۴۴۰ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۲,۵۳۶,۹۲۱,۳۴۶,۴۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۰۳,۹۹۳ | ۱,۰۰۳,۳۴۰ | ۱,۰۱۶,۸۰۲ | ۱۳,۴۶۲ | ۰ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۲,۱۶۶,۸۶۴,۹۵۹,۸۸۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۳,۲۹۶ | ۱,۰۰۲,۶۴۳ | ۱,۰۱۶,۱۲۵ | ۱۳,۴۸۲ | ۳۵,۶۰۴,۷۰۶ | ۳,۲۴۳,۸۹۶,۷۲۸ | ۲,۹۸۸,۸۴۸ | ۲,۶۹۳,۵۶۸,۱۳۴ | ۵۵۰,۳۲۸,۵۹۴ | ۵۵۱,۷۸۳,۰۹۵,۳۸۱,۹۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۰۲,۶۰۷ | ۱,۰۰۱,۹۱۳ | ۱,۰۱۶,۲۶۷ | ۱۴,۳۵۴ | ۸,۱۹۰,۴۴۶ | ۳,۲۰۸,۲۹۲,۰۲۲ | ۵,۸۴۲,۷۶۳ | ۲,۶۹۰,۵۷۹,۲۸۶ | ۵۱۷,۷۱۲,۷۳۶ | ۵۱۸,۷۰۳,۰۳۰,۸۷۱,۰۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۰۲,۵۴۶ | ۱,۰۰۱,۸۴۵ | ۱,۰۱۵,۴۰۷ | ۱۳,۵۶۲ | ۴,۷۳۲,۸۷۴ | ۳,۲۰۰,۱۰۱,۵۷۶ | ۱۰,۰۰۶,۱۸۲ | ۲,۶۸۴,۷۳۶,۵۲۳ | ۵۱۵,۳۶۵,۰۵۳ | ۵۱۶,۳۱۵,۸۱۸,۸۰۲,۷۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۲,۴۷۴ | ۱,۰۰۱,۷۷۶ | ۱,۰۱۴,۰۰۳ | ۱۲,۲۲۷ | ۹,۳۱۱,۵۲۵ | ۳,۱۹۵,۳۶۸,۷۰۲ | ۱۱,۷۰۵,۰۵۵ | ۲,۶۷۴,۷۳۰,۳۴۱ | ۵۲۰,۶۳۸,۳۶۱ | ۵۲۱,۵۶۳,۲۳۱,۰۴۹,۸۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۰۲,۴۰۴ | ۱,۰۰۱,۷۰۸ | ۱,۰۱۲,۹۱۲ | ۱۱,۲۰۴ | ۰ | ۳,۱۸۶,۰۵۷,۱۷۷ | ۰ | ۲,۶۶۳,۰۲۵,۲۸۶ | ۵۲۳,۰۳۱,۸۹۱ | ۵۲۳,۹۲۵,۱۰۴,۵۶۱,۲۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۰۲,۱۲۱ | ۱,۰۰۱,۴۰۱ | ۱,۰۱۳,۱۴۵ | ۱۱,۷۴۴ | ۰ | ۳,۱۸۶,۰۵۷,۱۷۷ | ۰ | ۲,۶۶۳,۰۲۵,۲۸۶ | ۵۲۳,۰۳۱,۸۹۱ | ۵۲۳,۷۶۴,۷۰۴,۳۵۳,۲۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۰۱,۴۳۴ | ۱,۰۰۰,۷۱۴ | ۱,۰۱۲,۴۸۳ | ۱۱,۷۶۹ | ۳,۵۵۵,۱۱۱ | ۳,۱۸۶,۰۵۷,۱۷۷ | ۲,۹۵۹,۵۸۹ | ۲,۶۶۳,۰۲۵,۲۸۶ | ۵۲۳,۰۳۱,۸۹۱ | ۵۲۳,۴۰۵,۲۱۱,۸۳۵,۲۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۰۰,۷۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۸۰۶ | ۱۱,۸۰۶ | ۴,۶۷۹,۸۱۲ | ۳,۱۸۲,۵۰۲,۰۶۶ | ۳,۵۰۳,۷۰۴ | ۲,۶۶۰,۰۶۵,۶۹۷ | ۵۲۲,۴۳۶,۳۶۹ | ۵۲۲,۴۳۶,۴۳۴,۱۹۷,۱۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۱۵,۴۵۰ | ۱,۰۱۴,۷۲۷ | ۱,۰۲۶,۵۳۳ | ۱۱,۸۰۶ | ۴,۶۷۹,۸۱۲ | ۳,۱۸۲,۵۰۲,۰۶۶ | ۳,۵۰۳,۷۰۴ | ۲,۶۶۰,۰۶۵,۶۹۷ | ۵۲۲,۴۳۶,۳۶۹ | ۵۳۰,۱۳۰,۳۵۴,۶۰۳,۴۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۱۴,۵۴۰ | ۱,۰۱۳,۸۲۳ | ۱,۰۲۵,۷۳۴ | ۱۱,۹۱۱ | ۲,۹۷۵,۵۵۳ | ۳,۱۷۷,۸۲۲,۲۵۴ | ۴,۸۱۳,۴۴۲ | ۲,۶۵۶,۵۶۱,۹۹۳ | ۵۲۱,۲۶۰,۲۶۱ | ۵۲۸,۴۶۵,۸۸۵,۱۷۰,۳۲۰ |
مشاهده همه |