اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۲,۱۰۲,۱۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۸۹۷,۸۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۹۴,۹۴۱,۰۸۱,۲۴۶,۲۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۷۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۸۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۰۵,۵۵۰ | ۱,۰۰۴,۷۹۵ | ۱,۰۲۴,۸۹۳ | ۲۰,۰۹۸ | ۰ | ۳,۵۳۹,۸۸۰,۶۳۲ | ۰ | ۲,۹۴۷,۷۷۸,۵۰۸ | ۵۹۲,۱۰۲,۱۲۴ | ۶,۸۴۵,۶۱۰,۳۵۷,۶۳۷ | ۵۹۴,۹۴۱,۰۸۱,۲۴۶,۲۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۴,۸۹۵ | ۱,۰۰۴,۱۳۵ | ۱,۰۲۴,۱۹۹ | ۲۰,۰۶۴ | ۰ | ۳,۵۳۹,۸۸۰,۶۳۲ | ۰ | ۲,۹۴۷,۷۷۸,۵۰۸ | ۵۹۲,۱۰۲,۱۲۴ | ۷,۴۵۰,۳۶۰,۰۷۹,۸۳۰ | ۵۹۴,۵۵۰,۵۸۰,۷۳۵,۲۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۴,۱۶۶ | ۱,۰۰۳,۴۰۷ | ۱,۰۲۳,۴۹۵ | ۲۰,۰۸۸ | ۳,۶۵۴,۰۹۹ | ۳,۵۳۹,۸۸۰,۶۳۲ | ۱,۵۳۴,۶۶۴ | ۲,۹۴۷,۷۷۸,۵۰۸ | ۵۹۲,۱۰۲,۱۲۴ | ۷,۴۵۰,۳۶۰,۰۷۹,۸۳۰ | ۵۹۴,۱۱۹,۳۰۴,۴۳۱,۰۷۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۳,۵۰۲ | ۱,۰۰۲,۷۴۰ | ۱,۰۲۲,۹۲۴ | ۲۰,۱۸۴ | ۳,۹۹۰,۳۹۷ | ۳,۵۳۶,۲۲۶,۵۳۳ | ۲,۷۴۵,۴۰۳ | ۲,۹۴۶,۲۴۳,۸۴۴ | ۵۸۹,۹۸۲,۶۸۹ | ۷,۴۵۰,۳۶۰,۰۷۹,۸۳۰ | ۵۹۱,۵۹۹,۲۳۴,۰۰۶,۴۴۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۲,۸۱۹ | ۱,۰۰۲,۰۵۵ | ۱,۰۲۲,۱۹۵ | ۲۰,۱۴۰ | ۵,۸۸۳,۰۸۹ | ۳,۵۳۲,۲۳۶,۱۳۶ | ۶,۰۲۰,۰۰۷ | ۲,۹۴۳,۴۹۸,۴۴۱ | ۵۸۸,۷۳۷,۶۹۵ | ۷,۴۵۰,۵۶۷,۱۵۴,۵۶۲ | ۵۸۹,۹۴۷,۵۲۷,۵۴۸,۱۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۲,۱۳۴ | ۱,۰۰۱,۳۷۰ | ۱,۰۲۱,۳۷۸ | ۲۰,۰۰۸ | ۵,۷۹۸,۰۰۶ | ۳,۵۲۶,۳۵۳,۰۴۷ | ۵,۷۳۴,۷۵۸ | ۲,۹۳۷,۴۷۸,۴۳۴ | ۵۸۸,۸۷۴,۶۱۳ | ۷,۴۵۰,۸۹۴,۷۳۴,۲۰۴ | ۵۸۹,۶۸۱,۴۵۵,۳۵۵,۶۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۱,۴۴۸ | ۱,۰۰۰,۶۸۵ | ۱,۰۲۰,۷۳۵ | ۲۰,۰۵۰ | ۲,۲۳۳,۰۸۱ | ۳,۵۲۰,۵۵۵,۰۴۱ | ۴,۳۶۲,۴۹۷ | ۲,۹۳۱,۷۴۳,۶۷۶ | ۵۸۸,۸۱۱,۳۶۵ | ۷,۴۵۱,۱۸۲,۸۴۴,۶۲۰ | ۵۸۹,۲۱۴,۷۴۵,۲۸۸,۵۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۰,۷۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۳۵ | ۲۰,۰۳۵ | ۰ | ۳,۵۱۸,۳۲۱,۹۶۰ | ۰ | ۲,۹۲۷,۳۸۱,۱۷۹ | ۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱ | ۷,۹۵۸,۹۰۱,۹۲۹,۲۲۵ | ۵۹۰,۹۴۰,۸۰۳,۸۰۰,۳۴۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۲۱,۵۶۹ | ۱,۰۲۰,۸۰۹ | ۱,۰۴۰,۸۴۴ | ۲۰,۰۳۵ | ۰ | ۳,۵۱۸,۳۲۱,۹۶۰ | ۰ | ۲,۹۲۷,۳۸۱,۱۷۹ | ۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱ | ۷,۹۵۸,۹۰۱,۹۲۹,۲۲۵ | ۶۰۳,۲۳۷,۶۹۰,۵۱۲,۱۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۲۱,۳۴۷ | ۱,۰۲۰,۵۸۷ | ۱,۰۴۰,۲۳۳ | ۱۹,۶۴۶ | ۰ | ۳,۵۱۸,۳۲۱,۹۶۰ | ۰ | ۲,۹۲۷,۳۸۱,۱۷۹ | ۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱ | ۷,۹۵۹,۱۸۷,۹۹۳,۸۰۸ | ۶۰۳,۱۰۶,۲۹۳,۵۳۲,۴۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۲۰,۶۵۷ | ۱,۰۱۹,۸۹۷ | ۱,۰۳۹,۵۶۸ | ۱۹,۶۷۱ | ۱,۴۷۱,۹۳۵ | ۳,۵۱۸,۳۲۱,۹۶۰ | ۳,۴۲۵,۱۵۳ | ۲,۹۲۷,۳۸۱,۱۷۹ | ۵۹۰,۹۴۰,۷۸۱ | ۷,۹۵۹,۱۸۷,۹۹۳,۸۰۸ | ۶۰۲,۶۹۸,۹۳۵,۲۸۵,۹۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۱۹,۹۶۲ | ۱,۰۱۹,۲۰۴ | ۱,۰۳۸,۸۳۴ | ۱۹,۶۳۰ | ۲,۲۰۰,۳۴۵ | ۳,۵۱۶,۸۵۰,۰۲۵ | ۴,۱۹۲,۵۸۹ | ۲,۹۲۳,۹۵۶,۰۲۶ | ۵۹۲,۸۹۳,۹۹۹ | ۷,۹۵۹,۱۸۷,۹۹۳,۸۰۸ | ۶۰۴,۲۸۰,۱۵۰,۱۹۸,۰۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۱۹,۲۵۴ | ۱,۰۱۸,۵۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۸۸ | ۱۹,۵۸۸ | ۱,۹۹۹,۶۳۲ | ۳,۵۱۴,۶۴۹,۶۸۰ | ۳,۹۹۷,۶۷۴ | ۲,۹۱۹,۷۶۳,۴۳۷ | ۵۹۴,۸۸۶,۲۴۳ | ۷,۹۵۹,۱۸۷,۹۹۳,۸۰۸ | ۶۰۵,۸۹۱,۳۶۱,۸۴۳,۶۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۱۸,۵۸۲ | ۱,۰۱۷,۸۳۰ | ۱,۰۳۷,۱۹۸ | ۱۹,۳۶۸ | ۲,۸۳۷,۵۵۱ | ۳,۵۱۲,۶۵۰,۰۴۸ | ۵,۲۸۶,۹۶۷ | ۲,۹۱۵,۷۶۵,۷۶۳ | ۵۹۶,۸۸۴,۲۸۵ | ۷,۹۵۹,۱۸۷,۹۹۳,۸۰۸ | ۶۰۷,۵۲۶,۹۷۲,۵۸۰,۷۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۱۷,۸۷۸ | ۱,۰۱۷,۱۲۹ | ۱,۰۳۶,۴۴۱ | ۱۹,۳۱۲ | ۰ | ۳,۵۰۹,۸۱۲,۴۹۷ | ۰ | ۲,۹۱۰,۴۷۸,۷۹۶ | ۵۹۹,۳۳۳,۷۰۱ | ۷,۹۵۹,۳۶۱,۴۵۲,۶۴۷ | ۶۰۹,۵۹۹,۵۸۸,۲۵۱,۲۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۱۷,۲۴۵ | ۱,۰۱۶,۴۹۶ | ۱,۰۳۵,۷۵۹ | ۱۹,۲۶۳ | ۰ | ۳,۵۰۹,۸۱۲,۴۹۷ | ۰ | ۲,۹۱۰,۴۷۸,۷۹۶ | ۵۹۹,۳۳۳,۷۰۱ | ۷,۹۵۹,۵۳۴,۹۱۱,۴۸۶ | ۶۰۹,۲۲۰,۲۸۲,۶۶۴,۹۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۱۶,۵۴۸ | ۱,۰۱۵,۷۹۹ | ۱,۰۳۵,۰۸۶ | ۱۹,۲۸۷ | ۰ | ۳,۵۰۹,۸۱۲,۴۹۷ | ۰ | ۲,۹۱۰,۴۷۸,۷۹۶ | ۵۹۹,۳۳۳,۷۰۱ | ۷,۹۵۹,۵۳۴,۹۱۱,۴۸۶ | ۶۰۸,۸۰۲,۵۹۵,۶۳۵,۰۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۱۵,۸۵۰ | ۱,۰۱۵,۱۰۲ | ۱,۰۳۴,۴۱۲ | ۱۹,۳۱۰ | ۳,۴۸۴,۶۴۵ | ۳,۵۰۹,۸۱۲,۴۹۷ | ۱,۷۵۱,۶۳۷ | ۲,۹۱۰,۴۷۸,۷۹۶ | ۵۹۹,۳۳۳,۷۰۱ | ۷,۹۵۹,۵۳۴,۹۱۱,۴۸۶ | ۶۰۸,۳۸۴,۵۶۵,۲۸۰,۹۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۰۱۵,۱۳۶ | ۱,۰۱۴,۳۸۵ | ۱,۰۳۳,۷۷۵ | ۱۹,۳۹۰ | ۵,۱۱۸,۰۷۸ | ۳,۵۰۶,۳۲۷,۸۵۲ | ۳,۰۷۷,۵۵۶ | ۲,۹۰۸,۷۲۷,۱۵۹ | ۵۹۷,۶۰۰,۶۹۳ | ۷,۹۵۹,۵۳۴,۹۱۱,۴۸۶ | ۶۰۶,۱۹۷,۲۶۸,۹۹۰,۶۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۰۱۴,۴۵۳ | ۱,۰۱۳,۷۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۶۹ | ۱۹,۳۶۹ | ۳,۰۰۷,۴۶۷ | ۳,۵۰۱,۲۰۹,۷۷۴ | ۲,۰۳۵,۵۲۸ | ۲,۹۰۵,۶۴۹,۶۰۳ | ۵۹۵,۵۶۰,۱۷۱ | ۷,۹۴۲,۲۸۲,۲۰۹,۳۸۰ | ۶۰۳,۷۱۹,۴۷۶,۷۲۷,۴۱۲ |
مشاهده همه |