شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
دسته بندی | مجامع |
عنوان خبر | توزیع سود دوره منتهی به 1397/06/31 |
منبع | - |
مقدمه | احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی منتهی به 1397/05/31 با نرخ 24/36% سالانه، توزیع گردید. |
متن خبر | |
پیوست |