| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 441 | افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از 2،000،000 واحد به 5،000،000 واحد | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
| 442 | توزیع سود صندوق | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
| 443 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
| 444 | اطلاعیه شماره 12030044 سازمان بورس و اورق بهادار : پذیرش درخواستهای صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
| 445 | شروع پذیره نویسی صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
| 446 | سوالات متداول | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
|
سایز صفحه
|
||