شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | تقسیم سود منتهی به 31-05-1402 |
منبع | - |
مقدمه | حتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی مرداد ماه منتهی به 1402/05/31، با نرخ 23.10% توزیع گردید |
متن خبر |
حتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی مرداد ماه منتهی به 1402/05/31، با نرخ 23.10% توزیع گردید |
پیوست |